Jackson Waters
Class of 2027 · Franklin, TN
High school track and field athlete profile
Athlete overview
Graduation year
2027
Hometown
Franklin, TN
School / team
Fred J. Page High School
Primary event
800m
Secondary event
400m
Results tracked
71
Star rating
0
TRAX-Score
67.303
Top-End
68.2
Consistency
66.4
Versatility
65.6
Big Meet
69.9
Personal records
Best scored mark in each event across the athlete's complete performance history.
11 events
200m
PR
25.21
Outdoor · 2026
Event Score 48.6
400m
PR
53.92
Outdoor · 2026
Event Score 59.8
800m
PR
2:02.03
Indoor · 2026
Event Score 65.8
1500m
PR
4:21.27
Outdoor · 2026
Event Score 52.2
1600m
PR
4:38.11
Outdoor · 2026
Event Score 54.2
Mile
PR
4:50.79
Indoor · 2026
Event Score 46.9
3000m
PR
10:10.04
Outdoor · 2026
Event Score 33.1
3200m
PR
10:41.50
Outdoor · 2026
Event Score 37.3
2 Mile
PR
11:11.69
Cross Country · 2024
Event Score 28.2
5000m
PR
17:29.32
Cross Country · 2025
Event Score 32.4
2000mSC
PR
7:03.74
Outdoor · 2026
Event Score 47.1
Performance history
71 results shown
| Event | Mark | Event Score | Meet | Year | Season | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 800m | 2:02.03 | 65.8 | Southeast Showdown | 2026 | Indoor | 19 |
| 800m | 2:02.38 | 65 | adidas Track Nationals | 2026 | Indoor | 63 |
| 800m | 2:00.62 | 64.6 | Willco Championships | 2026 | Outdoor | 4 |
| 800m | 2:03.55 | 62.1 | Tennessee State HS Indoor Championships | 2026 | Indoor | 21 |
| 800m | 2:02.20 | 60.8 | Scott Hartman Invitational | 2026 | Outdoor | 9 |
| 400m | 53.92 | 59.8 | Volunteer Track Classic | 2026 | Outdoor | 41 |
| 800m | 2:02.87 | 59.2 | TSSAA DI Class AAA T&F Section 4 East Sub-Section | 2026 | Outdoor | 12 |
| 800m | 2:03.28 | 58.3 | Page Patriots Invitational | 2026 | Outdoor | 3 |
| 400m | 54.34 | 57.6 | Ravenwood Tri Meet #1 | 2026 | Outdoor | 7 |
| 800m | 2:03.74 | 57.2 | Willco Championships | 2025 | Outdoor | 13 |
| 1600m | 4:38.11 | 54.2 | Admiral Invitational | 2026 | Outdoor | 9 |
| 800m | 2:05.13 | 54 | Middle Tennessee Jamboree | 2025 | Outdoor | 5 |
| 800m | 2:05.41 | 53.4 | AAU Southeastern District Qualifier - Murfreesboro | 2026 | Outdoor | 1 |
| 1500m | 4:21.27 | 52.2 | AAU Junior Olympic Games | 2026 | Outdoor | 33 |
| 800m | 2:06.05 | 52 | March Madness | 2025 | Outdoor | 9 |
| 1600m | 4:42.69 | 49.9 | Scott Hartman Invitational | 2026 | Outdoor | 14 |
| 1500m | 4:24.61 | 48.9 | AAU Region 6 Qualifier | 2026 | Outdoor | 4 |
| 200m | 25.21 | 48.6 | Ravenwood Tri Meet #1 | 2026 | Outdoor | 27 |
| 1600m | 4:44.08 | 48.6 | Page Patriots Invitational | 2026 | Outdoor | 5 |
| 1600m | 4:44.25 | 48.4 | Siegel Invitational | 2026 | Outdoor | 5 |
| 1600m | 4:45.72 | 47.1 | Willco Championships | 2025 | Outdoor | 19 |
| 2000mSC | 7:03.74 | 47.1 | AAU Region 6 Qualifier | 2026 | Outdoor | 5 |
| 800m | 2:08.35 | 47 | Volunteer Track Classic | 2026 | Outdoor | 35 |
| Mile | 4:50.79 | 46.9 | Southeast Showdown | 2026 | Indoor | 66 |
| 400m | 56.64 | 46.3 | Ravenwood Tri Meet #1 | 2025 | Outdoor | 15 |
| 800m | 2:08.93 | 45.8 | AAU Region 6 Qualifier | 2026 | Outdoor | 12 |
| 800m | 2:10.93 | 45.6 | Southeast Showdown | 2025 | Indoor | 51 |
| 2000mSC | 7:07.38 | 45.4 | Volunteer Track Classic | 2026 | Outdoor | 4 |
| 2000mSC | 7:08.87 | 44.6 | AAU Junior Olympic Games | 2026 | Outdoor | 16 |
| 1500m | 4:29.49 | 44.2 | AAU Southeastern District Qualifier - Murfreesboro | 2026 | Outdoor | 1 |
| 800m | 2:09.82 | 43.9 | Volunteer Track Classic | 2025 | Outdoor | 55 |
| 400m | 57.20 | 43.7 | Ravenwood Tri Meet #1 | 2024 | Outdoor | 9 |
| 800m | 2:09.98 | 43.6 | AAU Southeastern District - Nashville | 2025 | Outdoor | 6 |
| 400m | 57.25 | 43.4 | Page Patriots Invitational | 2025 | Outdoor | 15 |
| 800m | 2:10.18 | 43.2 | Scott Hartman Invitational | 2025 | Outdoor | 18 |
| 1600m | 4:50.22 | 43.1 | TSSAA T&F DI Class AAA Section 3 Sub-Section 1 Meet | 2025 | Outdoor | 12 |
| Mile | 4:52.43 | 42.7 | Charlie Harper Relays | 2025 | Outdoor | 11 |
| 1500m | 4:31.63 | 42.3 | AAU Southeastern District - Nashville | 2025 | Outdoor | 3 |
| 1600m | 4:55.83 | 38.4 | Ravenwood Tri Meet #1 | 2025 | Outdoor | 6 |
| 400m | 58.41 | 38.3 | Page Patriots Invitational | 2024 | Outdoor | 3 |
| 3200m | 10:41.50 | 37.3 | Page Patriots Invitational | 2026 | Outdoor | 2 |
| Mile | 5:02.63 | 36.6 | Southeast Showdown | 2025 | Indoor | 73 |
| 400m | 59.13 | 35.2 | AAU Southeastern District - Murfreesboro | 2024 | Outdoor | 19 |
| 800m | 2:15.14 | 33.5 | Middle Tennessee Jamboree | 2024 | Outdoor | 9 |
| 1500m | 4:41.63 | 33.4 | AAU Junior Olympic Games | 2024 | Outdoor | 63 |
| 800m | 2:15.28 | 33.2 | AAU Region 6 Qualifier | 2024 | Outdoor | 13 |
| 3000m | 10:10.04 | 33.1 | AAU Region 6 Qualifier | 2026 | Outdoor | 2 |
| 5000m | 17:29.32 | 32.4 | Jesse Owens Classic | 2025 | Cross Country | 106 |
| 800m | 2:16.28 | 31.4 | March Madness | 2024 | Outdoor | 20 |
| 800m | 2:16.31 | 31.3 | Ravenwood Tri Meet #1 | 2024 | Outdoor | 8 |
| 800m | 2:16.64 | 30.7 | WMAA County Championships | 2023 | Outdoor | 8 |
| 1500m | 4:44.93 | 30.7 | AAU Region 6 Qualifier | 2024 | Outdoor | 3 |
| 800m | 2:17.20 | 29.7 | AAU Southeastern District - Murfreesboro | 2024 | Outdoor | 5 |
| 3000m | 10:20.16 | 29.4 | AAU Junior Olympic Games | 2026 | Outdoor | 29 |
| 800m | 2:17.62 | 29 | WMAA County Championships | 2023 | Outdoor | 7 |
| 5000m | 17:46.27 | 28.8 | On Twilight at PR'ville | 2025 | Cross Country | 170 |
| 800m | 2:17.87 | 28.6 | Page Patriots Invitational | 2024 | Outdoor | 3 |
| 2 Mile | 11:11.69 | 28.2 | Siegel 2 Mile Under the Stars | 2024 | Cross Country | 31 |
| 3000m | 10:32.97 | 24.9 | AAU Southeastern District Qualifier - Murfreesboro | 2026 | Outdoor | 3 |
| 1500m | 4:53.07 | 24.4 | AAU Southeastern District - Murfreesboro | 2024 | Outdoor | 3 |
| 5000m | 18:11.04 | 23.8 | 7th Annual Green Hill Invitational- MS & HS | 2026 | Cross Country | 1 |
| 3200m | 11:22.09 | 23.6 | 2024 Nashville PR 3200 | 2024 | Outdoor | 107 |
| 5000m | 18:33.30 | 19.6 | Randolph Invitational | 2025 | Cross Country | 121 |
| 5000m | 18:38.55 | 18.7 | Jesse Owens Classic | 2024 | Cross Country | 225 |
| 5000m | 18:57.19 | 15.5 | Trinity / Valkyrie Invitational | 2024 | Cross Country | 320 |
| 5000m | 18:57.00 | 15.5 | Central Kentucky Run for the Gold | 2024 | Cross Country | 184 |
| 5000m | 18:59.76 | 15 | MSCCA Voyles Classic | 2024 | Cross Country | 197 |
| 5000m | 19:05.09 | 14.2 | TSSAA DI Class AAA XC Section 7 Meet | 2025 | Cross Country | 59 |
| 5000m | 19:18.21 | 12.1 | Randolph Invitational | 2024 | Cross Country | 211 |
| 5000m | 19:19.71 | 11.8 | Chick-Fil-A Saturday Light Fever | 2024 | Cross Country | 164 |
| 3000m | 12:22.58 | -2.3 | AAU Southeastern District - Nashville | 2025 | Outdoor | 3 |

